Tổng quan
Honda BR-V là một mẫu xe đa dụng 7 chỗ được phát triển dựa trên nền tảng của Honda HR-V, với thiết kế hướng đến sự tiện lợi và thoải mái cho gia đình. Được giới thiệu lần đầu tiên tại triển lãm ô tô Việt Nam năm 2023, Honda BR-V đã nhanh chóng trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe đa dụng tầm trung tại thị trường Việt Nam.
Honda BR-V được xây dựng dựa trên nền tảng của mẫu MPV Modulo, tức nền tảng mở rộng của hai mẫu hatchback/sedan là Brio/Amaze của Honda. BR-V 7 chỗ nằm dưới phân khúc của HR-V, tất nhiên là dưới cả CR-V, tuy vậy BR-V lại là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc SUV cỡ nhỏ đáp ứng một không gian nội thất 7 chỗ ngồi với 3 hàng ghế. Sau màn ra mắt của bản concept, với nhiều sự hưởng ứng từ phía người dùng, mẫu SUV hạng B BR-V đã được đưa vào sản xuất hàng loạt.
Video giới thiệu về mẫu xe Honda BR-V
Dòng xe được phân phối với 4 màu tùy chọn ngoại thất sau: Trắng bạc thời trang, trắng ngà tinh tế, xám phong cách, đen ánh độc tôn.
Ngoại thất
Ngoại hình của Honda BR-V mang đậm dấu ấn của dòng xe SUV với kiểu dáng mạnh mẽ, cá tính.
Các công nghệ an toàn được trang bị trên Honda BR-V 2023 cụ thể như:
- Túi khí kép phía trước (SRS)
- Chống bó cứng phanh (ABS)
- Phân bổ lực phanh điện tử (EBD)
- Cân bằng điện tử (VSA)
- Khởi hành ngang dốc (HSA)
- Camera hậu
- Dây đai an toàn
- Nhắc nhở cài dây an toàn cho hàng ghế trước
- Hệ thống mã khóa động cơ
- Hệ thống báo động
- Khóa cửa tự động theo tốc độ
- Móc ghế trẻ em ISOFIX
- Chìa khóa mã hóa chống trộm
- Đèn báo phanh thứ 3 dạng LED
- Khung xe tương thích G-CON
Động cơ
Honda BR-V sử dụng động cơ i-VTEC 1.5L, cho công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT, mang lại khả năng tăng tốc mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. Xe có khả năng tiêu thụ nhiên liệu 6.1L/100km trong điều kiện kết hợp đường thành phố và đường cao tốc.
Tổng kết, Honda BR-V là một lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe đa dụng 7 chỗ tầm trung tại Việt Nam. Với thiết kế ngoại thất bắt mắt, nội thất tiện nghi, an toàn và khả năng vận hành ấn tượng, Honda BR-V hứa hẹn mang lại sự hài lòng cho mọi gia đình.
Thông số kỹ thuật
DANH MỤC | BR-V G | BR-V L |
Động cơ / Hộp số | ||
Kiểu động cơ | 1,5L DOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | |
Hộp số | Vô cấp CVT | |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | |
Công suất cực đại (HP/rpm) | 119 (89 kW)/6.600 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 42 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu |
||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,4 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,6 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,6 | |
Kích thước / Trọng lượng | ||
Số chỗ ngồi | 7 | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.490 x 1.780 x 1.685 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 | |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.540/1.540 | |
Cỡ lốp | 215/55R17 | |
La-zăng | Hợp kim/17 inch | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 207 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,3 | |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.265 | 1.295 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.830 | 1.850 |
Hệ thống treo | ||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | |
Hệ thống phanh | ||
Phanh trước | Phanh đĩa | |
Phanh sau | Tang trống | |
Hệ thống hỗ trợ vận hành | ||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | |
Ngoại thất | ||
Cụm đèn trước | ||
Đèn chiếu xa | LED | |
Đèn chiếu gần | LED | |
Đèn chạy ban ngày | LED | |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | |
Tự động tắt theo thời gian | Có | |
Đèn sương mù | Không | LED |
Đèn hậu | LED | |
Đèn phanh treo cao | LED | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện , gập điện, tích hợp đèn báo rẽ LED | |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | |
Tay nắm cửa ngoài mạ chrome | Không | Có |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | |
Nội thất | ||
Không gian |
||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog – Màn hình màu 4,2 inch | |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da |
Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 | |
Hàng ghế thứ ba | Gập 50:50 | |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | |
Tựa tay hàng ghế thứ hai | Không | Có |
Hộc đựng đồ tích hợp ở cả ba hàng ghế | Có | |
Ngăn đựng tài liệu với ngăn đựng điện thoại sau ghế phụ | Có | |
Móc treo áo hàng ghế sau | Không | Có |
Tay lái |
||
Chất lệu | Da | |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | |
Trang bị tiện nghi |
||
Tiện nghi cao cấp | ||
Khởi động từ xa | Không | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | |
Kết nối giải trí | ||
Màn hình | Cảm ứng 7 inch | |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Kết nối USB | 2 Cổng | |
Đài AM/FM | Có | |
Hệ thống loa | 6 loa | |
Cổng sạc | 2 cổng (2 hàng ghế đầu) | 3 cổng (cả 3 hàng ghế) |
Tiện nghi khác | ||
Hệ thống điều hòa tự động | Không | Có |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có | |
Đèn đọc bản đồ hàng ghế trước | Có | |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có (tích hợp đèn) |
An toàn | ||
Chủ động |
||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | ||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | |
Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Có | |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có |
Hệ thông cân bằng điện tử (VSA) | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | |
Camera lùi | Có | |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | |
Bị động |
||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | |
Túi khí rèm hai bên | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | |
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | |
An ninh | ||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |
KẾT LUẬN
Sự ra mắt của mẫu xe Honda BRV 2023 hứa hẹn sẽ tạo nên sự cạnh tranh sôi động trong phân khúc MPV giá rẻ tại Việt Nam.
Với những điểm mạnh về thương hiệu mạnh, thiết kế đẹp mắt, khả năng vận hành mạnh mẽ, khung gầm chắc chắn, trang bị an toàn nổi bật nhất phân khúc BRV 2023 chắc chắn sẽ tạo nên sự thành công lớn về mặt doanh số tại Việt Nam nếu kết hợp thêm mức giá bán hợp lý.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.